Este sábado el máximo resultado que se ha conseguido también ha sido el de 4 aciertos. En total se consiguieron 392 premios de 4 aciertos y 6.930 premios de 3 aciertos. En total ha habido 7.322 lotes premiados lo que son un 11,92% del total de lotes generados. Es decir 1 contra 8 de obtener un lote premiado.
En cuanto a las probabilidades de la Rifa contra las reales pues han sido parecidas a las del sorteo del jueves.
La probabilidad de conseguir una de 4 aciertos usando 5 apuestas es de 1 contra 206 y con la Rifa fueron de 1 contra 157. La Rifa era 1,3 veces mejor.
La probabilidad de conseguir una de 3 aciertos usando 5 apuestas es de 1 contra 11 y con la Rifa fueron de 1 contra 8. La Rifa era 1,4 veces mejor.
A continuación pongo un cuadro con un resumen de todos los resultados conseguidos hasta ahora y con una media de los mismos al final. Aunque aun no haya muchos resultados históricamente parece que normalmente no hay mas de dos sorteos seguidos con solo 4 aciertos. Esperemos que se siga cumpliendo y el próximo sorteo que es este jueves tenga como mínimo algunos de 5 aciertos.
| Fecha sorteo | Combinaciones generadas | % Sobre total comb. | Lotes a jugar | 6 ac. | 5+C ac. | 5 ac. | 4 ac. | 3 ac. | Lotes Premiados | % Premiados | 1 de cada |
| 17/10/2009 | 580.131 | 4,15% | 116.026,2 | 1 | 2 | 100 | 2.366 | 22.820 | 23.763 | 20,48% | 5 |
| 22/10/2009 | 786.819 | 5,63% | 157.363,8 | 0 | 0 | 17 | 953 | 17.641 | 17.554 | 11,16% | 9 |
| 24/10/2009 | 647.067 | 4,63% | 129.413,4 | 0 | 0 | 0 | 207 | 6.561 | 6.673 | 5,16% | 19 |
| 29/10/2009 | 652.485 | 4,67% | 130.497,0 | 0 | 0 | 45 | 1.546 | 18.957 | 17.736 | 13,59% | 7 |
| 31/10/2009 | > 1 millon no se analiza | ||||||||||
| 05/11/2009 | > 1 millon no se analiza | ||||||||||
| 07/11/2009 | > 1 millon no se analiza | ||||||||||
| 12/11/2009 | > 1 millon no se analiza | ||||||||||
| 14/11/2009 | 549.297 | 3,93% | 109.859,4 | 0 | 0 | 0 | 352 | 8.094 | 8.308 | 7,56% | 13 |
| 19/11/2009 | > 1 millon no se analiza | ||||||||||
| 21/11/2009 | 599.121 | 4,28% | 119.824,2 | 0 | 2 | 22 | 930 | 13.302 | 13.686 | 11,42% | 9 |
| 26/11/2009 | 388.443 | 2,78% | 77.688,6 | 1 | 2 | 121 | 2.737 | 23.436 | 21.864 | 28,14% | 4 |
| 28/11/2009 | 256.890 | 1,84% | 51.378,0 | 0 | 0 | 9 | 437 | 7.032 | 6.850 | 13,33% | 8 |
| 03/12/2009 | 291.204 | 2,08% | 58.240,8 | 0 | 0 | 45 | 1.254 | 12.731 | 12.472 | 21,41% | 5 |
| 05/12/2009 | 332.655 | 2,38% | 66.531,0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3.723 | 3.726 | 5,60% | 18 |
| 10/12/2009 | 386.079 | 2,76% | 77.215,8 | 0 | 0 | 0 | 196 | 6.118 | 6.148 | 7,96% | 13 |
| 12/12/2009 | 356.760 | 2,55% | 71.352,0 | 0 | 0 | 9 | 459 | 7.032 | 6.112 | 8,57% | 12 |
| 17/12/2009 | 356.850 | 2,55% | 71.370,0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 8.337 | 7.200 | 10,09% | 10 |
| 19/12/2009 | 307.017 | 2,20% | 61.403,4 | 0 | 0 | 0 | 392 | 6.930 | 7.322 | 11,92% | 8 |
| Media | 463.630 | 3,32% | 92.726,0 | 0 | 0 | 25 | 825 | 11.622 | 11.387 | 12,60% | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario