Este es el cuadro de resultados:
| Fecha sorteo | Combinaciones generadas | Lotes a jugar | 6 ac. | 5+C ac. | 5 ac. | 4 ac. | 3 ac. |
| 17/10/2009 | 580.131 | 116.026 | 1 | 2 | 100 | 2.366 | 22.820 |
| 22/10/2009 | 786.819 | 157.364 | 0 | 0 | 17 | 953 | 17.641 |
| 24/10/2009 | 647.067 | 129.413 | 0 | 0 | 0 | 207 | 6.561 |
| 29/10/2009 | 652.485 | 130.497 | 0 | 0 | 45 | 1.546 | 18.957 |
| 31/10/2009 | > 1 millon no se analiza | ||||||
| 05/11/2009 | > 1 millon no se analiza | ||||||
| 07/11/2009 | > 1 millon no se analiza | ||||||
| 12/11/2009 | > 1 millon no se analiza | ||||||
| 14/11/2009 | 549.297 | 109.859 | 0 | 0 | 0 | 352 | 8.094 |
| 19/11/2009 | > 1 millon no se analiza | ||||||
| 21/11/2009 | 599.121 | 119.824 | 0 | 2 | 22 | 930 | 13.302 |
| 26/11/2009 | 388.443 | 77.689 | 1 | 2 | 121 | 2.737 | 23.436 |
| 28/11/2009 | 256.890 | 51.378 | 0 | 0 | 9 | 437 | 7.032 |
Estoy preparando un pequeño análisis y también las combinaciones para el próximo sorteo del jueves. En el próximo post os pondré mis conclusiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario